Rechengrößen in der Sozialversicherung für 2010
Soweit nicht gesondert angegeben, gelten die Werte für die Rechtskreise West und Ost.
| Bezugsgrößen | Alte Bundesländer | Neue Bundesländer |
| | EUR jährl. | EUR mtl. | EUR jährl. | EUR mtl. |
| Bezugsgröße Kranken-/Pflegeversicherung | 30.660,00 | 2.555,00 | 30.660,00 | 2.555,00 |
| Bezugsgröße Renten-/Arbeitslosenversicherung | 30.660,00 | 2.555,00 | 26.040,00 | 2.170,00 |
| Beitragsbemessungsgrenze Renten-/Arbeitslosenversicherung | 66.000,00 | 5.500,00 | 55.800,00 | 4.650,00 |
| Beitragsbemessungsgrenze Kranken-/Pflegeversicherung | 45.000,00 | 3.750,00 | 45.000,00 | 3.750,00 |
| Jahresarbeitsentgelt-Grenze (allgemein) | 49.950,00 | 4.162,50 | 49.950,00 | 4.162,50 |
| Jahresarbeitsentgelt-Grenze (Bestandsfälle PKV) | 45.000,00 | 3.750,00 | 45.000,00 | 3.750,00 |
| Beitragssätze |
| Allgemeiner Beitragssatz Krankenversicherung | 14,90% |
| Ermäßigter Beitragssatz zur Krankenversicherung | 14,30% |
| Pauschalbeitrag KV geringfügig entlohnte Beschäftigungen | 13,00% |
| Beitragssatz Pflegeversicherung | 1,95% |
| Beitragssatz Pflegeversicherung Kinderlose | 2,20% |
| Beitragssatz Rentenversicherung | 19,90% |
| Pauschalbeitrag RV geringfügig entlohnte Beschäftigungen | 15,00% |
| Beitragssatz Arbeitslosenversicherung | 2,80% |
| Höchstbeiträge, monatlich |
| Höchstbeiträge Krankenversicherung | (Beitragssatz 14,90%) | 558,75 EUR |
| Höchstbeiträge Krankenversicherung | (Beitragssatz 14,30%) | 536,25 EUR |
| Höchstbeiträge Pflegeversicherung | (Beitragssatz 1,95%) | 73,13 EUR |
| Höchstbeiträge Pflegeversicherung | Beitragssatz 2,20%) | 82,50 EUR |
| Mindestbemessungsgrundlage Kranken-/ Pflegeversicherung, monatlich |
| freiwillige Mitglieder / Nichtversicherte | 851,67 EUR |
| freiwillig versicherte Selbstständige | 1.916,25 EUR |
| freiwillig versicherte Existenzgründer / geringverdienende Selbstständige | 1.277,50 EUR |
| Einnahmeuntergrenze Kranken-/ Pflegeversicherung, monatlich |
| Versorgungsbezug / Arbeitseinkommen | 127,75 EUR |
| Ausschluss Familienversicherung, monatlich |
| wegen Höhe Gesamteinkommen | 365,00 EUR |
| bei Ausübung einer geringfügig entlohnten Beschäftigung | 400,00 EUR |
Die Angaben sind ohne Gewähr.