Geöffnete Betriebskrankenkassen
In der folgenden Liste finden Sie alle geöffneten Betriebskrankenkassen in Nordrhein-Westfalen.
Sie können die Liste auch als PDF herunterladen:
-
Liste der geöffneten Betriebskrankenkassen
(PDF, 13 KB)
| BKK | Straße | PLZ | Ort | Beitragsatz |
|---|---|---|---|---|
| Bertelsmann BKK | Carl-Miele-Str. 214 | 33335 | Gütersloh | 14,90 % |
| BKK Achenbach Buschhütten | Siegener Str. 152 | 57223 | Kreuztal | 14,90 % |
| BKK ALP plus | Zweifaller Str. 130 | 52224 | Stolberg | 14,90 % |
| BKK DEMAG KRAUSS-MAFFEI | Friedrich-Wilhelm-Str.82-84 | 47051 | Duisburg | 14,90 % |
| BKK der SIEMAG | Wiesenstr. 30 | 57271 | Hilchenbach | 14,90 % |
| BKK Diakonie | Königsweg 8 | 33617 | Bielefeld | 14,90 % |
| BKK Dr. Oetker | Herforder Str. 23 | 33602 | Bielefeld | 14,90 % |
| BKK Dürkopp Adler | Bunzlauer Str. 10 | 33719 | Bielefeld | 14,90 % |
| BKK EUREGIO | Boos-Fremery-Straße 62 | 52525 | Heinsberg | 14,90 % |
| BKK für Heilberufe | Schiess Str. 43 | 40549 | Düsseldorf | 14,90 % |
| BKK futur | Zentrale Postanschrift: | 70426 | Stuttgart | 14,90 % |
| BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | Winterstr. 49 | 33649 | Bielefeld | 14,90 % |
| BKK Herford Minden Ravensberg | Am Kleinbahnhof 5 | 32051 | Herford | 14,90 % |
| BKK Hoesch | Kirchderner Str. 47-49 | 44145 | Dortmund | 14,90 % |
| BKK Melitta Plus | Marienstr. 122 | 32425 | Minden | 14,90 % |
| BKK Phoenix AG | Harburger Ring 10 | 21073 | Hamburg | 14,90 % |
| BKK S-H | Stadtstr. 10 | 25348 | Glückstadt | 14,90 % |
| BKK VDN | Rosenweg 15 | 58239 | Schwerte | 14,90 % |
| BKK VICTORIA - D.A.S. | Fischerstraße 8 | 40477 | Düsseldorf | 14,90 % |
| BKK vor Ort | Universitätsstr. 43 / Zentraler Posteingang | 44789 | Bochum / 45064 Essen | 14,90 % |
| BKK Westfalen-Lippe | Alter Steinweg 34 | 48143 | Münster | 14,90 % |
| DIE BERGISCHE KRANKENKASSE | Heresbachstr. 29 | 42719 | Solingen | 14,90 % |
| Die Continentale BKK | Röntgenstr. 24 | 22335 | Hamburg | 14,90 % |
| Dräger & Hanse BKK | Doberaner Straße 114 | 18057 | Rostock | 14,90 % |
| ESSO Betriebskrankenkasse | Osterbekstr. 90 a | 22083 | Hamburg | 14,90 % |
| GBK Köln | Jakordenstr. 18-20 | 50668 | Köln | 14,90 % |
| NOVITAS BKK | Herrmann-Blohm-Straße 3 | 20457 | Hamburg | 14,90 % |
| SAINT-GOBAIN BKK | Bismarckstr. 149 | 52066 | Aachen | 14,90 % |
| SECURVITA BKK | Lübeckertordamm 1-3 | 20099 | Hamburg | 14,90 % |
| Shell BKK/ LIFE | Suhrenkamp 59 | 22335 | Hamburg | 14,90 % |
| Vaillant BKK | Bahnhofstr. 15 | 42897 | Remscheid | 14,90 % |
Alle Angaben ohne Gewähr!
