Betriebskrankenkassen nach Ortsname
Wählen Sie den Anfangsbuchstaben Ihrer Stadt, um Ihre BKK Vertretung zu finden...
| BKK | Straße | PLZ | Ort | Beitragsatz |
|---|---|---|---|---|
| Bielefeld | ||||
| BKK Dr. Oetker | Herforder Str. 23 | 33602 | Bielefeld | 14,90 % |
| BKK Diakonie | Königsweg 8 | 33617 | Bielefeld | 14,90 % |
| BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | Winterstr. 49 | 33649 | Bielefeld | 14,90 % |
| BKK Dürkopp Adler | Bunzlauer Str. 10 | 33719 | Bielefeld | 14,90 % |
| Bochum / 45064 Essen | ||||
| BKK vor Ort | Universitätsstr. 43 / Zentraler Posteingang | 44789 | Bochum / 45064 Essen | 14,90 % |
Alle Angaben ohne Gewähr!
