Betriebskrankenkassen nach Ortsname
Wählen Sie den Anfangsbuchstaben Ihrer Stadt, um Ihre BKK Vertretung zu finden...
| BKK | Straße | PLZ | Ort | Beitragsatz |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg | ||||
| SECURVITA BKK | Lübeckertordamm 1-3 | 20099 | Hamburg | 14,90 % |
| BKK Beiersdorf AG (betriebsbezogene BKK) | Unnastr. 20 | 20253 | Hamburg | 14,90 % |
| BKK Axel Springer (betriebsbezogene BKK) | Fuhlentwiete 10 | 20355 | Hamburg | 14,90 % |
| NOVITAS BKK | Herrmann-Blohm-Straße 3 | 20457 | Hamburg | 14,90 % |
| BKK Phoenix AG | Harburger Ring 10 | 21073 | Hamburg | 14,90 % |
| ESSO Betriebskrankenkasse | Osterbekstr. 90 a | 22083 | Hamburg | 14,90 % |
| Die Continentale BKK | Röntgenstr. 24 | 22335 | Hamburg | 14,90 % |
| Shell BKK/ LIFE | Suhrenkamp 59 | 22335 | Hamburg | 14,90 % |
| Heinsberg | ||||
| BKK EUREGIO | Boos-Fremery-Straße 62 | 52525 | Heinsberg | 14,90 % |
| Herford | ||||
| BKK Herford Minden Ravensberg | Am Kleinbahnhof 5 | 32051 | Herford | 14,90 % |
| Hilchenbach | ||||
| BKK der SIEMAG | Wiesenstr. 30 | 57271 | Hilchenbach | 14,90 % |
Alle Angaben ohne Gewähr!
