Betriebskrankenkassen nach Ortsname
Wählen Sie den Anfangsbuchstaben Ihrer Stadt, um Ihre BKK Vertretung zu finden...
| BKK | Straße | PLZ | Ort | Beitragsatz |
|---|---|---|---|---|
| Schwerte | ||||
| BKK VDN | Rosenweg 15 | 58239 | Schwerte | 14,90 % |
| Solingen | ||||
| DIE BERGISCHE KRANKENKASSE | Heresbachstr. 29 | 42719 | Solingen | 14,90 % |
| Stolberg | ||||
| BKK ALP plus | Zweifaller Str. 130 | 52224 | Stolberg | 14,90 % |
| Stuttgart | ||||
| BKK futur | Zentrale Postanschrift: | 70426 | Stuttgart | 14,90 % |
Alle Angaben ohne Gewähr!
