Fakten und Infos
| FAKTEN zum BKK-Landesverband NORDWEST | |
|---|---|
| Juristischer Sitz: | Essen |
| Anzahl Hauptverwaltungen: | zwei (eine in Hamburg; eine in Essen) |
| Anzahl der Mitarbeiter: | 307 (65 in Hamburg und 242 in Essen) |
| Anzahl der Mitgliedskassen: | 34 mit rund 3 Mio. Versicherten |
| Anzahl der Versicherten in der Region: | ca. 3 Mio. Versicherte in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein |
| Vorstand: | Manfred Puppel |
Zum Download
-
Geschäftsbericht des BKK-Landesverbandes NORDWEST 2010/2011 (Stand: 28.07.2011)
(PDF, 2,5 MB) -
Aktuelle BKK-Versichertenzahlen (Stand: 11.08.2011)
(PDF, 350 KB) -
Vorstandsvergütung 2010
(PDF, 26 KB)
