
Verwaltungsrat
Alternierende Verwaltungsratsvorsitzende:
Michael Grüll (BKK VDN, Arbeitgebervertreter) und Ludger Hamers (VIACTIV, Versichertenvertreter)


Die Versichertenvertreter
ordentliche Mitglieder:
| # | Name | Vorname | BKK |
|---|---|---|---|
| 1 | Böhr | Wolfgang | BKK Deutsche Bank AG |
| 2 | Böntgen | Rolf-Dieter | BERGISCHE KRANKENKASSE |
| 3 | Cebulla | Martin | Continentale BKK |
| 4 | Gettkant | Helmut | Bertelsmann BKK |
| 5 | Hamers | Ludger | VIACTIV Krankenkasse |
| 6 | Hierholzer | Heribert | BKK Gildemeister Seidensticker |
| 7 | Holverscheid | Melanie | BKK melitta hmr |
| 8 | Peuser | Peter | novitas bkk |
| 9 | Schröder | Maximilian | BKK_DürkoppAdler |
stellvertretende Mitglieder:
| # | Name | Vorname | BKK |
|---|---|---|---|
| 1 | Schmerbeck | Holger | BKK VDN |
| 2 | Spelleken | Bianca | BERGISCHE KRANKENKASSE |
| 3 | Krüger | Thomas | BKK Gildemeister Seidensticker |
| 4 | Ney | Pamela | BKK melitta hmr |
| 5 | Marquard | Andrea | VIACTIV Krankenkasse |
| 6 | Schuster | Gabriele | novitas bkk |
| 7 | Herder | Jürgen | BERGISCHE KRANKENKASSE |
| 8 | Zarkada | Anna-Maria | BKK melitta hmr |
| 9 | Otte | Sandra | BKK_DürkoppAdler |
Die Arbeitgebervertreter
ordentliche Mitglieder:
| # | Name | Vorname | BKK |
|---|---|---|---|
| 1 | Bley | Alexander | novitas bkk |
| 2 | Grüll | Michael | BKK VDN |
| 3 | Höfel | Barbara | BKK melitta hmr |
| 4 | Klemsmann | Hans-Jürgen | novitas bkk |
| 5 | Krämer | Udo | VIACTIV Krankenkasse |
| 6 | Mentz | Michaela | Continentale BKK |
| 7 | Nießen | Dr. Michael | BKK Deutsche Bank AG |
| 8 | Strate | Stefan-Oliver | BKK melitta hmr |
| 9 | Weyhofen | Charlotte | VIACTIV Krankenkasse |
stellvertretende Mitglieder:
| # | Name | Vorname | BKK |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricken | Matthias | novitas bkk |