Fakten und Infos
Fakten zum BKK-Landesverband NORDWEST | |
---|---|
Juristischer Sitz: | Essen |
Hauptverwaltungen: | in Essen und Hamburg |
Vorstand: | Manfred Puppel |
Anzahl der Mitarbeiter: | 144 |
Verwaltungsrat: | Michael Grüll und Ludger Hamers |
Anzahl der Mitgliedskassen: | 21 |
Anzahl der Versicherten: | ca. 2,5 Mio. in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein |
Vertragsvolumen (KV): | Rund 7,4 Mrd. EUR |
Vertragsvolumen (PV): | Rund 1 Mrd. EUR |
Download